| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| Длина рукава | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
| Ширина спины | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 19.0 | 20.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















