| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| Высота посадки сзади | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













