| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













