Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| B — Ширина w Бёдрач | 46.9 | 49.1 | 49.1 | 51.4 | 51.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 55.8 | 55.8 | 58.1 | 58.1 | 60.4 |
| C — Длина внутренняя нога | 77.1 | 78.4 | 78.4 | 79.7 | 79.7 | 81 | 81 | 81 | 82.3 | 82.3 | 83.6 | 83.6 | 84.9 |
| D - Состояние передней части | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 29.2 | 29.2 | 30.2 | 30.2 | 31.2 |
| E - Состояние спины | 36.9 | 37.9 | 37.9 | 38.9 | 38.9 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |













