Размеры тело
Они использовались в качестве ссылки при написании этой статьи. Размеры тело.
| Размер (EU) | Размер (INT) | Бёдра | Внутренний Длина ноги | Талия |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 86 - 88 см | 80 см | 66 - 70 см |
| 42 | XS | 88 - 92 см | 81 см | 70 - 74 см |
| 44 | S | 92 - 94 см | 82 см | 74 - 78 см |
| 46 | S | 94 - 98 см | 82 см | 78 - 82 см |
| 48 | M | 98 - 100 см | 82 см | 82 - 86 см |
| 50 | M | 100 - 104 см | 83 см | 86 - 90 см |
| 52 | L | 104 - 106 см | 84 см | 90 - 94 см |
| 54 | L | 106 - 110 см | 84 см | 94 - 98 см |
| 56 | XL | 110 - 112 см | 84 см | 98 - 103 см |
| 58 | XL | 112 - 116 см | 84 см | 103 - 108 см |
| 60 | XXL | 116 - 118 см | 85 см | 108 - 112 см |
| 62 | XXL | 118 - 122 см | 85 см | 112 - 116 см |
| 64 | 3XL | 122 - 124 см | 85 см | 116 - 121 см |
| 66 | 3XL | 124 - 128 см | 86 см | 121 - 126 см |
Сравнить системы Размерчто
| EU | INT |
|---|---|
| 40 | XS |
| 42 | XS |
| 44 | S |
| 46 | S |
| 48 | M |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | L |
| 56 | XL |
| 58 | XL |
| 60 | XXL |
| 62 | XXL |
| 64 | 3XL |
| 66 | 3XL |













