Размеры тело

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А – окружность талии | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-87.5 | 87.5-90 | 90-95 | 95-101 | 101-108 |
| B — Обхват бёдер | 87-89.5 | 89.5-92 | 92-94.5 | 94.5-97 | 97-99.5 | 99.5-102 | 102-107 | 107-113 | 113-120 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| B — Ширина w Бёдрач | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 55.5 | 57 | 58 | 59 |
| C — Длина внутренняя нога | 76.5 | 76 | 77.5 | 77 | 78.5 | 78 | 79 | 78.5 | 79 | 79 | 79.5 |
| D - Состояние передней части | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 |
| E - Состояние спины | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |













