Размеры тело
Они использовались в качестве ссылки при написании этой статьи. Размеры тело.
| Размер (EU) | Размер (INT) | Бёдра | Внутренний Длина ноги | Талия |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 92 - 94 см | 82 см | 74 - 78 см |
| 46 | S | 94 - 98 см | 82 см | 78 - 82 см |
| 48 | M | 98 - 100 см | 82 см | 82 - 86 см |
| 50 | M | 100 - 104 см | 83 см | 86 - 90 см |
| 52 | L | 104 - 106 см | 84 см | 90 - 94 см |
| 54 | L | 106 - 110 см | 84 см | 94 - 98 см |
Сравнить системы Размерчто
| EU | INT |
|---|---|
| 44 | S |
| 46 | S |
| 48 | M |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | L |













