| Замер (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 108.0 | 109.0 | 109.0 | 110.0 | 110.0 |
| Талия | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 |
| БЁДРА | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
| Ширина внизу | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |













