| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.5 |
| Высота посадки спереди | 29.3 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.7 |
| Высота посадки сзади | 39.3 | 40.0 | 41.4 | 42.8 | 44.4 |












