| Замер (см) | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.5 |
| Высота посадки спереди | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.9 | 32.8 | 33.7 |
| Высота посадки сзади | 36.6 | 37.3 | 38.0 | 39.4 | 40.8 | 42.4 |












