| Замер (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНУТРЕННИЙ ШОВ | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 |
| 1/2 БЁДЕР НА 18 СМ НИЖЕ ТАЛИИ (С ПОЯСОМ) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 59.5 |
| 1/2 ТАЛИИ | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 50.5 |
| Высота груди спереди | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31.2 |
| Высота груди сзади | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.4 | 39.3 | 40.2 | 41.2 | 42.4 |












