| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 93.0 | 95.0 | 97.0 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.












