Размеры тело

| Замер (см) | XS 28 - 29 | S 30 - 31 | M 32 - 33 | L 34 | XL 36 | XXL 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А - Высота | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
| B — Обхват талии | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| C — Схема деревни Бёдрач | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Размеры продукт

| Замер (см) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Ширина на талии | 37.5 | 38.75 | 40 | 41.25 | 42.5 | 43.75 | 45 | 46.25 | 47.5 | 48.75 | 50 |
| B — Ширина w Бёдрач | 48.3 | 49.5 | 50.7 | 51.9 | 53.1 | 54.3 | 55.5 | 56.7 | 57.9 | 59.1 | 60.3 |
| C — Длина внутренняя нога | 73.9 | 73.5 | 75.1 | 74.7 | 76.3 | 75.9 | 76.5 | 76.1 | 77.7 | 77.3 | 76.9 |
| D - Состояние передней части | 26.9 | 27.25 | 27.6 | 27.95 | 28.3 | 28.65 | 29 | 29.35 | 29.7 | 30.05 | 30.4 |
| E - Состояние спины | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 |













