| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 |
| Длина спереди | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















