| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 |
| Длина спереди | 66.5 | 68.0 | 69.5 | 71.0 | 72.5 |
| Длина рукава | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
| Ширина спины | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Ширина рукава | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















