| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 66.0 | 67.5 | 69.0 | 70.5 | 72.0 |
| Длина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.





















