| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















