| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















