| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 101.5 | 103.5 | 105.5 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













