| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













