| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













