| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| Длина спереди | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















