| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| Длина спереди | 89.0 | 89.5 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















