| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















