| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 102.5 | 104.0 | 105.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















