| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













