| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















