| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















