| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















