| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













