| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













