| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













