| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 108.0 | 110.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















