| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 38.5 | 42.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















