| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















