| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 114.0 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















