| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













