| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 |
| Высота посадки сзади | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













