| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 |
| Длина спереди | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













