| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















