| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















