| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













