| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 |
| Высота посадки сзади | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













