| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













