| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













