| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















