| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













