| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 | 112.0 | 114.0 | 116.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















