| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















