| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















